さくさくアンケートTOPへ > 秀吉との互換性について
※即析Ver.2」は、弊社webアンケートサービス「さくさくアンケート」を利用するための専用ソフトです。「さくさくアンケート」の契約者は、即析Ver.2でアンケートを作成し、そのファイルをアップロードすることができます。
即析Ver.2で作成したファイル(.WDD)を「秀吉Dplus」「秀吉2003」で利用することができます。「秀吉」のファイルは即析Ver.2で利用することはできません。
つまり
「即析Ver.2」は「さくさくアンケート」実施のための専用ソフトですが、かんたんな集計もできます。秀吉は、即析Ver.2よりさらに高機能でバッチ処理可能な集計ソフトです。併せてご利用ください。
秀吉シリーズは、DOS版「秀吉」発売以来、様々な調査機関、大学等でご利用いただいてきた高機能集計ソフトです。以前の秀吉や即析のファイルも読み込める他、大量一括集計、大量一括印刷の機能も搭載。「秀吉2003」「秀吉Dplus」は多変量解析を標準搭載しています。
| 50,000件 | 入力できるサンプルサイズ | 100,000件 |
| 1,000半角文字 | FA(自由回答)の入力制限 | 2,000半角文字 |
| グラフを集計表をHTML形式で | 集計データの保存形式 | 独自の形式で一括保存 |
| 機能 | 即析Ver.2 | 秀吉2003 | |
|---|---|---|---|
| 項目設定 | 各種質問形態(SA/MA/数量/FA)、質問項目名、カテゴリ(選択肢)数、カテゴリ名などの登録 | ○ | ○ |
| 質問項目情報(&データ)のコピー・移動・削除 | ○ | ○ | |
| 質問項目情報のテキストファイルからのインポート | ○ | ○ | |
| データ登録 | データ入力シートの自動生成(表形式、フォーム形式) | ○ | ○ |
| データの入力・編集 | ○ | ○ | |
| 表計算ソフト・テキストファイルからのデータインポート | ○ | ○ | |
| フォーム形式でのベリファイ入力 | × | ○ | |
| データ出力 | サンプルごと(フォーム形式)の印刷 | ○ | ○ |
| 表形式での印刷 | ○ | ○ | |
| 要約リストの印刷(全項目の単純集計) | ○ | ○ | |
| データチェック | 最大値 | ○ | ○ |
| 絞り込み回答 | × | ○ | |
| MA有効回答数 | ○ | ○ | |
| 排他カテゴリ | × | ○ | |
| 非該当サンプルの回答 | ○ | ○ | |
| 該当サンプルの無回答 | ○ | ○ | |
| 複数項目間の回答のダブり | × | ○ | |
| 複数項目間の合計値 | × | ○ | |
| データ加工 | SAのカテゴリ統合 | ○ | ○ |
| SAをMAへ変換(2択SAをMAへ) | ○ | ○ | |
| SAをMAへ変換(SAを積み上げてMAへ) | ○ | ○ | |
| SAを数量へ変換 | ○ | ○ | |
| MAのカテゴリ統合−AND条件 | ○ | ○ | |
| MAのカテゴリ統合−OR条件 | ○ | ○ | |
| MAをカテゴリごとの2択SAに変換 | × | ○ | |
| 数量をSAへ変換 | ○ | ○ | |
| FAをSAへ変換 | ○ | ○ | |
| FAをMAへ変換 | ○ | ○ | |
| 項目の結合 | ○ | ○ | |
| 項目のクロス | × | ○ | |
| ウェイト値設定(1次元/2次元) | × | ○ | |
| 母集団サイズからのウェイト値設定(1次元/2次元) | × | ○ | |
| 登録データの演算 | 項目間の四則演算 | ○ | ○ |
| 関数を用いた演算 | × | ○ | |
| 単純集計 | 任意項目の単純集計 | ○ | ○ |
| 抽出条件付きの任意項目の単純集計 | ○ | ○ | |
| 任意の複数項目一括単純集計 | × | ○ | |
| グループに指定した項目群の単純集計 | × | ○ | |
| 各種グラフ作成と編集(円・棒・帯・レーダーチャート・ヒストグラム・正規確率プロット・箱ひげ図)※作成できるグラフは質問形態による | ○ | ○ | |
| 各種統計数値(数量項目のみ、平均・標準偏差・中央値・最大・最小・パーセンタイル他) | ○ | ○ | |
| 集計表のコピー(TAB区切り、bitmap) | ○ | ○ | |
| クロス集計 | 任意の項目のクロス集計 | ○ | ○ |
| 抽出条件付き、任意項目のクロス集計 | ○ | ○ | |
| 3次元クロス集計 | × | ○ | |
| 表頭・表側に複数項目(最大3)を指定したクロス集計 | × | ○ | |
| 総当りクロス集計(表頭項目or表側項目を固定) | × | ○ | |
| 分析軸項目との総当りクロス集計 | × | ○ | |
| 指定グループを軸とした総当りクロス集計 | × | ○ | |
| 数量項目を集計対象としたクロス集計 | × | ○ | |
| 表側を分析軸としたクロス集計(横%) | ○ | ○ | |
| 表頭を分析軸としたクロス集計(縦%) | × | ○ | |
| 分析軸を指定しないクロス集計(全%) | × | ○ | |
| 各種グラフ作成と編集(円・棒・帯・積み上げグラフ、レーダーチャート・ヒストグラム・★プロットグラフ)※作成できるグラフは質問形態による。 | ○ ★は不可 |
○ | |
| 各種統計数値(クラメールの連関係数、カイ2乗値、自由度、P値、相関比) | ○ | ○ | |
| 集計表のコピー(TAB区切り、bitmap) | ○ | ○ | |
| 集計表のファイル出力(HTML、txt、CSV) | ○ | ○ | |
| グラフのファイル出力(メタファイル、bitmap) | ○ | ○ | |
| 散布図 | 任意の項目(X、Y)指定によるグラフ作成 | ○ | ○ |
| 相関係数、t値、自由度、P値 | ○ | ○ | |
| 度数分布比較表 | 詳しくは秀吉のカタログなど参照ください。 | × | ○ |
| 平均値比較表 | 詳しくは秀吉のカタログなど参照ください。 | × | ○ |
| 印刷 | グラフ・集計表の伸縮印刷オプション | × | ○ |
| 複数のグラフ・集計表の連続印刷機能 | × | ○ | |
| 保存 | 集計表の外部ファイル出力(HTML、txt、CSV) | ○ | ○ |
| グラフの外部ファイル出力(メタファイル、bitmap) | ○ | ○ | |
| 集計結果の一括保存(独自ファイル形式) | × | ○ | |
| FAスコープ | 任意のFA(自由回答)の一覧表示 | ○ | ○ |
| 抽出条件付きのFA(自由回答)の一覧表示 | ○ | ○ | |
| 他の属性項目併記のFA一覧表示 | ○ | ○ | |
| トレンドサーチ(別売)との連携 | ○ | ○ | |
| 多変量解析 | 相関分析 | × | ○ |
| 重回帰分析 | × | ○ | |
| 判別分析 | × | ○ | |
| 主成分分析 | × | ○ | |
| 因子分析 | × | ○ | |
| 数量化分析(I・II・III類) | × | ○ | |
| クラスター分析 | × | ○ | |
| その他 | 母集団拡大集計 | × | ○ |
| 「アンケート100人に聞きました!」との連携機能 | ○ | × | |
| 「さくさくアンケート」との連携機能 | ○ | × | |
| Web形式の質問票作成機能 | ○ | × |