
| 市場調査 | 広告代理店 | 教育コンサルティング |
| 金融系シンクタンク | 政策系シンクタンク | 化学メーカー企画開発 |
| 電力研究 | 医療情報研究 | 科学政策研究 |
| 教育関連研修プログラム | 金融業経営管理 | 建設業調査企画 |
| 情報通信システム | 人材育成 | 通信企画総務 |
| 情報サイト運営 | 道路保全管理業調査設計 | 輸送機器業企画 |
| 医療福祉 | 口腔感染医療 | 看護 |
| 学術情報 | 医療情報 | 図書館情報 |
| 教育学 | 経営学 | 経営企画 |
| 経営情報 | 経済学 | 歯学 |
| 社会調査研究 | 商学 | 農学研究 |
| 地域環境科学 | 生活科学 | 生物資源科学 |
| 総合管理 | 総合経営 | 総合政策 |
| 人間社会学 | 人間生活科学 | 福祉社会学 |
| スポーツ | デザイン | 情報システム |
※「トレンドサーチV1.0」「トレンドサーチ2008」の開発元は株式会社 富士通ソフトウェアテクノロジーズです。