> トレンドサーチ2008 > トレンドサーチ2008とV1.0の違い
![]() |
![]() |
![]() |

V1.0ではWindows XP、Excel 2003までの対応でしたが、2008ではWindows Vista(TM)、Excel 2007/2010(32ビット)に対応いたしました。
| 機能詳細 | トレンドサーチV1.0 | トレンドサーチ2008 |
|---|---|---|
| 解析できるテキスト | 2,000行 | 65,536行 |
| タイトル行の選択 | 先頭行のみ指定可 | 行位置指定可 |
| 列選択 | × | 〇 |
| 複合語オプション | × | 〇 |
| 単語フィルタ非表示設定 | × | 〇 |
| 選択キーワードのマップ作成 | × | 〇 |
| 重要キーワードリスト出力 | × | CSV形式で出力 |
| 不要語をユーザ辞書に登録 | × | 〇 |
| 品詞をユーザ辞書に登録 | × | 〇 |
| ユーザ辞書のインポート | × | 〇 |
| ユーザ辞書のエクスポート | × | 〇 |
| 複数のユーザ辞書の切替え | × | 〇 |
| 関連キーワード表示数 | 固定1000 | 1〜9999最大数指定可 |
| マッピングする単語数 | 固定50 | 200まで指定可 |
| ノードの形状 | 長方形のみ | 丸や菱形など選択可 |
| ノードを画像で置き換え | × | 〇 |
| ノードの位置固定 | × | 〇 |
| ノードの回転 | × | 〇 |
| ノードを円周上へ移動 | × | 〇 |
| スプリングの種類 | × | 1-1、1-R、R-R |
| 関係線の枝刈り | × | 数、強さなどで枝刈り |
| マッピング結果の保存 | × | ビットマップ形式で出力可能 |
※ノードとは、マップ上で個々のキーワードを囲む形状(初期設定では長方形)です。